Dongguan Jingli Optical Instrument Co., Ltd.

| 工具顯微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像工具顯微鏡是一種集光、機、電、軟件于一體的高精度、高效率顯微測量儀器。它被廣泛用于如電子元件、精密摸具、精密刀具、彈簧、塑膠.、橡膠、油封止閥、照相機零件、汽車零件、PCB加工等領域。以二維測量為主,亦可做三維輔助測量。還能以目鏡標準片做比較測量、測量螺紋節(jié)距、外徑、牙角、尺形及切刀具等工件的尺寸或對外形輪廓進行顯微放發(fā)測量,檢驗工件的表面狀況,測量角度,長度等。另外還可作為觀察顯微鏡,用相對量測法檢查工件表面粗糙度等非接觸測量為目的各種精密加工業(yè)。是計量室、實驗室內以及生產(chǎn)車間不可缺少的計量檢測設備之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTM系列影像工具顯微鏡具有多種數(shù)據(jù)測量、顯微放大、顯示、輸入和輸出等數(shù)據(jù)處理功能。可采用Windows圖形窗口的專用測量軟件QIM3008進行自動尋邊操作,無需編程,只要鼠標點擊即可測量,簡單方便易行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CopyRight © 2021 All Rights Reserved.東莞市京立光學儀器有限公司
聯(lián)系人:杜先生 手機:13712681788 TEL:0769-87930448
E-mail:chunlindu@126.com 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪管理區(qū)
網(wǎng)站ICP備案號:粵ICP備2023142795號技術支持:牽牛建站 | 中科商務網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
