Dongguan Jingli Optical Instrument Co., Ltd.

| 測(cè)量對(duì)象 | 電機(jī)、壓縮機(jī)、軸承等旋轉(zhuǎn)設(shè)備 |
| 測(cè)量參數(shù)及單位 | 加速度(m/s2)、速度(m/s)、位移(mm) |
| 分辯率-加速度 | 0.1m/s2 |
| 分辯率-速度 | 0.01cm/s |
| 分辯率-位移 | 0.001mm |
| 示值誤差 | ≤±5% |
| 測(cè)量范圍-加速度 | 0.1m/s2(峰值) |
| 測(cè)量范圍-速度 | 0.01cm/s~19.99cm/s(有效值) |
| 測(cè)量范圍-位移 | 0.001mm~1.999mm(峰峰值) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組 |
| 工作電壓 | 6V |
| 充電時(shí)間 | ≤132min |
| 充電電源 |
輸入220v/AC,50Hz;輸出12V/DC,600mA |
| 持續(xù)工作時(shí)間(非打印狀態(tài)) | >16小時(shí) |
| 環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
| 相對(duì)濕度 | <90%RH |
| 外形尺寸 | 230×84×33(mm) |
| 重量 | 約600g 13712681788 |

CopyRight © 2021 All Rights Reserved.東莞市京立光學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系人:杜先生 手機(jī):13712681788 TEL:0769-87930448
E-mail:chunlindu@126.com 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪管理區(qū)
網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備2023142795號(hào)技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
